Máte jinou otázku? Napište nám nebo zavolejte v po—pá 9—17 h.
Investiční nástroje | Částka jednorázového nebo trvalého pokynu | ||
0 až 349 999 Kč | 350 000 Kč až 999 999 Kč | 1 000 000 Kč a více | |
Dynamické *) | 0 % | 0 % | 0 % |
Středně rizikové *) | 0 % | 0 % | 0 % |
Konzervativní *) | 0 % | 0 % | 0 % |
Krátkodobé *) | 0 % | 0 % | 0 % |
Kompenzační *) | 0 % | 0 % | 0 % |
Investiční nástroje | Hrubá částka jednorázového nebo trvalého pokynu | ||
0 až 349 999 Kč | 350 000 Kč až 999 999 Kč | 1 000 000 Kč a více | |
Dynamické *) | 1,500 % | 1,230 % | 0,930 % |
Středně rizikové *) | 1,200 % | 1,005 % | 0,765 % |
Konzervativní *) | 0,750 % | 0,615 % | 0,465 % |
Krátkodobé *) | 0,150 % | 0,120 % | 0,090 % |
Kompenzační *) | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Máte na svém účtu u Conseq volně ležící nezainvestované peníze, které chcete převést na svůj bankovní účet?
Napište Žádost o převedení nezainvestované částky na adresu [email protected]
Text emailu musí obsahovat:
Do pár dnů vám Conseq převede peníze na účet.